Harvard容量控制呼吸机以其可靠性和稳定的结构著称。可用的有两种型号,683适用于体重10kg的大鼠到小狗,而687适用于小鼠和新生的大鼠。数已千计的这些类呼吸机售往世界各地。
*683适用于体重在250g—10kg的小动物,如大鼠,兔子,猫,猴子,小狗等
*CE可用
683小型单动物呼吸机拥有标准的两个活塞和汽缸组件,小的活塞(自带的)能够设置潮气量从0.5—5.0cc,单位增加量是0.5cc,;大的活塞设置潮气量从0.3—3.0cc单位增加量是0.3cc。将汽缸推杆置于阶级之间,这样能够在潮气量设置方面获得更好的结果。
683呼吸机运用特色数字LED来展示可以设置范围从18—150次/分的可调的呼吸频率。容量和频率设置在呼吸机工作时是可以调节的。
683有四个供气体进出气口:进气口,出气口(给动物),返气口(从动物处),呼吸机排气口。在动物需要长时间辅助呼吸时,呼吸机排气口连在水柱上可以产生呼气末正压(PEEP)。
检测工具箱对于683和687都可用,对所用的汽缸类型是特殊的。检测工具箱包括完整构造和配件。
本仪器由经验丰富的美国自然基因有限公司提供,为您提供专业细致的服务,请联系:010-62017689
| Item# | Description | # in Stock |
| 555282 | Overhaul Kit for 683 Ventilator with 5 cc Cylinder* *Overhaul Kits do not include cylinder | 2 | |
| 555283 | Overhaul Kit for 683 Ventilator with 30 cc Cylinder* *Overhaul Kits do not include cylinder | 4 | |
| 555284 | Overhaul Kit for Older 68x Ventilators, including Models 680, 681 and 683 ventilators without a numeric LED rate display* *Overhaul Kits do not include cylinder | -- | |
| 550000 | Harvard Small Animal Ventilator Model 683 | -- |
| Specifications | 555282 | 555283 | 555284 | 550000 |
| Certifications | n/a | n/a | n/a | CE |
| Control Modes | n/a | n/a | n/a | Volume |
| Display | n/a | n/a | n/a | Numerical LED displays rate |
| Gas Supply | n/a | n/a | n/a | Room air or non-flammable mixed gas |
| Height English | n/a | n/a | n/a | 10 in |
| Height Metric | n/a | n/a | n/a | 25 cm |
| I:E Ratio | n/a | n/a | n/a | 1:1 |
| Length English | n/a | n/a | n/a | 13 in |
| Length Metric | n/a | n/a | n/a | 32.5 cm |
| Model | n/a | n/a | n/a | 683 |
| Net Weight English | n/a | n/a | n/a | 18 lb |
| Net Weight Metric | n/a | n/a | n/a | 8 kg |
| Number of Animals | n/a | n/a | n/a | 1 |
| PEEP | n/a | n/a | n/a | Provided via attachment of water column |
| Port Size English OD | n/a | n/a | n/a | 3/16 in |
| Port Size OD Metric | n/a | n/a | n/a | 5 mm |
| Respiration Rate Maximum | n/a | n/a | n/a | 150 breaths/min |
| Respiration Rate Minimum | n/a | n/a | n/a | 30 breaths/min |
| Respiratory Rate Note | n/a | n/a | n/a | Adjustable from 30 to 150 strokes/min while the ventilator is running |
| Sigh Frequency | n/a | n/a | n/a | none |
| Sigh Pressure | n/a | n/a | n/a | Not available |
| Species | n/a | n/a | n/a | Rats, Guinea Pigs, Rabbits |
| Stroke Volume Note | n/a | n/a | n/a | Adjustable from 0.2 to 30 ml/stroke while the ventilator is running |
| Tital Volume Maximum | n/a | n/a | n/a | 5 and 30 ml/stroke |
| Tital Volume Minimum | n/a | n/a | n/a | 0.5 and 3 ml/stroke |
| Voltage Range | n/a | n/a | n/a | 115/230 VAC, 50/60 Hz |
| Weight Range Maximum | n/a | n/a | n/a | 10 kg |
| Weight Range Minimum | n/a | n/a | n/a | 250 g |
| Width English | n/a | n/a | n/a | 8 in |
| Width Metric | n/a | n/a | n/a | 20 cm |
本仪器由经验丰富的美国自然基因有限公司提供,为您提供专业细致的服务,请联系:010-51650520
www.naturegene.cn